Room Category
ROOM CATEGORY
| SL NO | TYPE OF CABIN/ROOM | RENT PER DAY (BDT) |
| 01 | VIP or Deluxe Suite | 5,000.00 |
| 02 | Standard Suite | 4,500.00 |
| 03 | Deluxe Single | 3,500.00 |
| 04 | Luxury Single | 3,000.00 |
| 05 | Standard Single | 2,500.00 |
| 06 | Double Bedded Room | 2,000.00 |
| 07 | General Ward (Male/Female) | 2,000.00 |
| 08 | ICU / CCU | 5,500.00 |
| 09 | KT ICU | 5,000.00 |
| 10 | CICU | 9,000.00 |
| 11 | CICU (Step Down) | 5,000.00 |
| 12 | NICU / PICU | 5,500.00 |
| 13 | NICU HDU | 4,000.00 |
| 14 | NICU Isolation HDU | 6,000.00 |
| 15 | NICU Isolation ICU | 5,500.00 |
| 16 | Nursery | 4,000.00 |
| 17 | Oncology Ward (3 Bedded) | 4,000.00 |
| 18 | Oncology Day Care | 3,500.00 |
| 19 | Ward (4 Bedded) | 4,000.00 |
| 20 | Ward (8 Bedded) | 4,000.00 |
| 21 | Ward (9 Bedded) | 4,000.00 |
| 22 | Ward (Post Cath) | 4,000.00 |
| 23 | Ward (Pre Cath) | 4,000.00 |
